Leistungsstarke Cat Industriemotoren für anspruchsvolle Anwendungen
Power für jede Herausforderung
Zeppelin Power Systems bietet eine breite Auswahl an Caterpillar Industriemotoren, die durch hohe Effizienz, Langlebigkeit und robuste Leistung überzeugen. Unsere Motoren erfüllen nicht nur die spezifischen Anforderungen jeder Branche, sondern auch die aktuellen Emissionsstandards und Umweltvorgaben, um maximale Leistung und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Motortyp | Datenblatt | Leistung in kW (hp) | Liter | Zylinder | Aspiration | Drehzahlbereich U/min | Max. Drehmoment in Nm (lb-ft) | Max. Drehzahl U/min | Abgasnachbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.1 | 16,1 (22) - 21 (28) | 1,1 | 3 | NA / T | 2.400 / 2.800 / 3.400 | 68 (50) - 86 (63) | 1.600 / 2.100 / 2.400 | - | |
C1.7 | 18,9 (25) | 1,7 | 3 | NA | 2.200 | 98 (72) | 1.400 | - | |
C2.2 | 34 (46) - 36 (48) | 2,2 | 4 | NA / T | 2.400 / 2.500 / 2.800 | 140 (103) - 190 (140) | 1.700 / 1.800 | - | |
C3.6 | 74 (99) - 82 (110) | 3,6 | 4 | TA | 2.200 | 430 (317) - 450 (332) | 1.500 | DOC+DPF | |
C4.4 | 110 (148) - 129 (173) | 4.4 | 4 | TA / TTA | 1.900 - 2.200 / 2.000 / 2.200 | 560 (413) - 750 (553) | 1.400 | DOC+DPF | |
C7.1 | 130 (174) - 205 (275) | 7 | 6 | TA / TTA | 1.800 - 2.200 | 842 (621) - 1.257 (927) | 1.400 | DOC+DPF+SCR | |
C9.3B | 250 (335) - 340 (456) | 9,3 | 6 | TA | 1.800 - 2.200 / 1.800 | 1.530 (1.129) - 2.088 (1.540) | 1.400 | DOC+DPF+SCR | |
C13B | 340 (456) - 430 (577) | 12,5 | 6 | TA | 1.800 - 2.100 | 2.082 (1.536) - 2.634 (1.943) | 1.400 | DOC+DPF+SCR | |
C15 | 354 (475) - 433 (580) | 15,2 | 6 | TA | 1.800 - 2.100 | 2.174 (1.603) - 2.655 (1.958) | 1.400 | DOC+DPF+SCR | |
C18 | 429 (575) - 470 (630) | 18,1 | 6 | TA | 1.800 - 2.000 | 2.694 (1.987) - 2.951 (2.177) | 1.300 | DOC+DPF+SCR |
Haben Sie Fragen zu unseren Industriemotoren China Nonroad Stage IV? Wir beraten Sie gerne.
Motortyp | Datenblatt | Leistung in kW (hp) | Liter | Zylinder | Aspiration | Drehzahlbereich U/min | Max. Drehmoment in Nm (lb-ft) | Max. Drehzahl U/min | Abgasnachbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.5 | 8,2 (11) - 10,2 (13,7) | 0,51 | 2 | NA | 2.800 / 3.600 | 30 (22) | 2.100 / 2.600 | - | |
C0.7 | 15,3 (21) | 0,76 | 3 | NA | 3.600 | 50 (37) | 2.400 | - | |
C1.1 | 19,7 (26) - 21 (28) | 1,1 | 3 | NA | 3.000 / 3.400 | 67 (49) | 2.100 / 2.400 | - | |
C1.5 | 21 (28) - 30 (40) | 1,5 | 3 | NA / T | 2.200 - 3.000 | 96 (71) / 112 (83) | 1.800 | - | |
C1.7 | 24 (32) | 1,7 | 3 | NA | 2.400 | 105 (77) | 1.800 | - | |
C2.2 | 34 (46) - 49 (66) | 2,2 | 3 | NA / T / TA | 2.400 - 3.000 | 143 (105) - 200 (148) | 1.800 | - | |
C2.8 | 50 (67) - 55 (74) | 2,8 | 4 | T | 2.200 - 2.400 | 265 (195) - 300 (221) | 1.600 | - | |
C3.6 | 55 (74) - 90 (121) | 3,6 | 4 | TA | 2.000 - 2.400 / 2.200 - 2.400 | 424 (313) - 500 (369) | 1.200 / 1.500 | - | |
3054 | 56 (75) - 97 (130) | 4,4 | 4 | NA / T / TA | 2.200 | 265 (195) - 500 (369) | 1.400 / 1.700 | - | |
C4.4 | 75 (101) - 106 (142) | 4,4 | 4 | T / TA | 2.200 | 420 (310) - 558 (412) | 1.400 | - | |
C7.1 | 112 (150) - 205 (275) | 7 | 6 | TA | 1.950 / 2.200 / 2.500 | 672 (496) - 1.050 (774) | 1.100 / 1.200 / 1.400 | - | |
C7 | 172 (231) - 223 (299) | 7,2 | 6 | TA | 1.800 - 2.200 / 2.100 - 2.200 | 924 (682) - 1.275 (940) | 1.400 / 1.650 | - | |
C9.3B | 230 (308) - 310 (416) | 9,3 | 6 | TA | 1.800 - 1.900 / 1.800 - 2.000 / 1.800 - 2.200 | 1.416 (1044) - 1.810 (1335) | 1.400 | - | |
C11 | 242 (325) - 336 (451) | 11,1 | 6 | TA | 1.800 - 2.100 | 1.487 (1.097) - 2.056 (1.517) | 1.400 | - | |
C13 | 287 (385) - 400 (536) | 12,5 | 6 | TA | 1.800 / 1.800 - 2.000 / 1.800 - 2.100 | 1.760 (1.298) - 2.364 (1.744) | 1.400 / 1.800 | - | |
3406C | 269 (361) - 347 (465) | 14,6 | 6 | TA | 1.800 / 2.000 / 2.100 | 1.696 (1.251) - 2.172 (1.602) | 1.200 / 1.350 / 1.400 | - | |
3406C Fire Pump | 218 (292) - 359 (481) | 14,6 | 6 | TA | 1.750 / 2.100 / 2.300 | - | - | - | |
C15 | 354 (475) - 444 (595) | 15,2 | 6 | TA | 1.800 - 2.100 | 2.171 (1.601) - 2.719 (2.005) | 1.400 | - | |
C18 | 429 (575) - 597 (800) | 18.1 | 6 | TA / TTA | 1.800 - 2.100 | 2.627 (1.938) - 3.655 (2.696) | 1.400 | - | |
C18 Fire Pump | 447 (599) - 597 (800) | 18.1 | 6 | TA | 1.500 - 2.100 / 1.750 - 2.100 | - | - | - | |
3412 | 465 (624) - 540 (724) | 27 | 12 | TA | 1.800 / 2.100 | 2.757 (2.034) - 2.971 (2.191) | 1.300 / 1.400 | - | |
3412C Fire Pump | 476 (638) - 551 (739) | 27 | 12 | TA | 1.750 / 1.900 - 2.100 | - | - | - | |
C27 | 597 (800) - 858 (1.150) | 27 | 12 | TA | 1.800 - 2.100 | 3.657 (2.697) - 5.255 (3.876) | 1.400 | - | |
C32 | 709 (950) - 1.007 (1.350) | 32 | 12 | TA | 1.800 - 2.100 | 4.338 (3.200) - 6.166 (4.548) | 1.400 | - | |
3508 | 470 (630) - 746 (1.000) | 34.5 | 8 | TA | 1.100 / 1.200 / 1.800 | 3.794 (2.798) - 4.263 (3.144) | 1.000 - 1.450 | - | |
3508 Fire Pump | 709 (951) - 794 (1.065) | 34.5 | 8 | TA | 1.460 / 1.750 | - | - | - | |
3508B | 746 (1.000) - 820 (1.100) | 34.5 | 8 | TA | 1.800 | 4.353 (3.211) - 4.569 (3.370) | 1.450 | - | |
3512 | 761 (1.021) - 1.119 (1.501) | 51,8 | 12 | TA | 1.200 / 1.300 / 1.800 | 6.188 (4.564) - 6.210 (4.580) | 1.000 / 1.400 | - | |
3512 Fire Pump | 1.066 (1.430) - 1.193 (1.600) | 51,8 | 12 | TA | 1.460 / 1.750 | - | - | - | |
3512B | 1.119 (1.501) - 1.230 (1.649) | 51,8 | 12 | TA | 1.800 | 6.526 (4.814) - 7.180 (5.296) | 1.450 | - | |
3512C | 1.120 (1.502) | 58,6 | 12 | TA | 1.800 | 7.130 (5.259) | 1.500 | - | |
3516 | 1.011 (1.356) - 1.492 (2.001) | 69 | 16 | TA | 1.200 / 1.300 / 1.800 | 8.282 (6109) - 8.391 (6189) | 1.000 / 1.400 | - | |
3516 Fire Pump | 1.417 (1.900) - 1.480 (1.985) | 69 | 16 | TA | 1.460 / 1.750 | - | - | - | |
3516C | 1.566 (2.100) | 78 | 16 | TA | 1.750 | 10.254 (7.563) | 1.300 | - | |
3606 | 1.490 (1.998) - 2.150 (2.883) | 110.8 | 6 | TA | 750 / 900 / 1.000 | 19.540 (14.413) - 21.150 (15.600) | 615 / 720 / 820 | - | |
3608 | 2.088 (2.800) - 2.710 (3.634) | 147.8 | 8 | TA | 800 / 900 / 1.000 | 25.670 (18.934) - 26.660 (19.664) | 656 - 820 | - | |
3612 | 2.970 (3.983) | 221.7 | 12 | TA | 750 | 38.950 (28.730) | 675 | - | |
3612 | 3.135 (4.204) - 4.252 (5.702) | 295.6 | 12 | TA | 900 / 1.000 | 33.729 (24.879) - 41.822 (30.848) | 720 / 790 / 800 | - | |
3616 | 4.050 (5.431) - 5.700 (7.644) | 295.6 | 16 | TA | 765 / 900 / 1.000 | 56.061 (41.351) - 56.900 (41.969) | 650 / 738 / 820 | - |
Haben Sie Fragen zu unseren Industriemotoren UN ECE R96 Stage IIIA und niedriger? Wir beraten Sie gerne.
Industriemotoren von Caterpillar – Leistungsstarke Antriebe mit umfassendem Service von Zeppelin Power Systems
Unsere Industriemotoren von Caterpillar stehen weltweit für Zuverlässigkeit, Effizienz und maximale Leistung. Ob im Bauwesen, in der Land- und Forstwirtschaft, im Bergbau, in der Transport- und Logistikbranche, im Recycling oder in industriellen Anwendungen – die robusten und langlebigen Motoren sind das Herzstück zahlreicher Maschinen und Anlagen. Zeppelin Power Systems bietet als offizieller Partner von Caterpillar ein breites Portfolio an Industriemotoren, die speziell auf die Anforderungen verschiedener Branchen abgestimmt sind. Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiche Serviceleistungen und digitale Lösungen, die eine maximale Maschinenverfügbarkeit und Effizienz gewährleisten.
Je nach Einsatzbereich variieren die Anforderungen an Industriemotoren stark. Wir bietet eine breite Auswahl an Cat Motoren mit unterschiedlichen Leistungsbereichen und Konfigurationen, die optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind.
Im Bauwesen sind robuste und leistungsstarke Motoren gefragt, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeiten. Caterpillar Motoren kommen unter anderem in Straßenfräsen, Asphalt-Recyclern, Betonpumpen und anderen Spezialmaschinen zum Einsatz. Besonders geeignete Motoren-Modelle wie der C4.4, C7.1 oder C9.3 sorgen für hohe Effizienz und Kraftstoffersparnis. Für leistungsintensive Anwendungen wie Bohrgeräte oder Krane werden Motoren wie der C18, C27 oder C32 eingesetzt, die mit maximaler Leistung und Zuverlässigkeit überzeugen.
Auch in der Land- und Forstwirtschaft sind effiziente Antriebe essenziell. Mähdrescher, Feldhäcksler und Traktoren benötigen Motoren mit hohem Drehmoment bei niedriger Drehzahl, um Kraftstoff zu sparen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Hier sind besonders die Cat Modelle C7.1, C9.3 und C13 gefragt. Holzernte- und Rückemaschinen setzen auf kompakte, aber leistungsstarke Motoren wie den C4.4 oder C7.1, die auch unter schwierigen Bedingungen eine zuverlässige Performance bieten.
Caterpillar Industriemotoren erfüllen höchste Umwelt- und Emissionsstandards. Je nach Region und gesetzlichen Vorgaben sind die Motoren in verschiedenen Emissionsklassen erhältlich. Die aktuell strengsten Vorschriften, wie EU Stage V oder EPA Tier 4 Final, werden durch innovative Technologien wie Dieselpartikelfilter (DPF), selektive katalytische Reduktion (SCR) und Abgasrückführung (EGR) eingehalten. Dies ermöglicht eine optimale Kombination aus Leistung, Effizienz und Emissionsreduktion.
Wir bieten jedoch weit mehr als nur leistungsstarke Motoren. Mit einem umfassenden Servicekonzept sorgt das Unternehmen für eine maximale Maschinenverfügbarkeit und Effizienz. Individuelle Antriebskonfigurationen werden präzise auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung abgestimmt. Wartung und Reparaturen werden durch ein flächendeckendes Servicenetz schnell und zuverlässig durchgeführt. Eine optimale Ersatzteilversorgung stellt sicher, dass Maschinen langfristig leistungsfähig bleiben.
Digitalen Lösungen ermöglichen eine effiziente Überwachung und Steuerung Ihrer Motoren in Echtzeit. Unsere Telematiksysteme liefern präzise Analysen zum Betriebszustand, sodass potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können. Mit Predictive Maintenance lassen sich Wartungsintervalle optimal planen, was Stillstandzeiten reduziert und die Betriebskosten senkt.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Caterpillar Industriemotoren sind für den Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise, hochwertige Materialien und innovative Technologien, die Ausfallzeiten minimieren und eine lange Lebensdauer gewährleisten. So bleiben Maschinen auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig im Einsatz.
Hohe Kraftstoffeffizienz und geringe Betriebskosten
Dank modernster Einspritztechnologien und optimierter Verbrennungskonzepte bieten Cat Motoren eine herausragende Kraftstoffeffizienz. Der reduzierte Verbrauch sorgt für niedrigere Betriebskosten und eine umweltfreundlichere Nutzung – ideal für Anwendungen, bei denen Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle spielt.
Breites Leistungsspektrum für jede Anwendung
Von kompakten 2,2-Liter-Motoren für kleinere Maschinen bis hin zu leistungsstarken 32-Liter-Motoren für schweres Equipment – Caterpillar bietet ein umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Branchen. Ob Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Transport oder Industrie – für jede Anwendung gibt es die passende Antriebslösung.
Erfüllung strenger Emissionsvorgaben
Cat Industriemotoren sind mit modernsten Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfiltern (DPF), selektiver katalytischer Reduktion (SCR) und Abgasrückführung (EGR) ausgestattet. Sie erfüllen weltweit geltende Emissionsstandards wie EU Stage V, EPA Tier 4 Final und China Non-Road Stage IV und ermöglichen eine nachhaltige Reduzierung von Schadstoffemissionen.
Flexibilität und individuelle Anpassung
Dank modularer Bauweise lassen sich die Motoren flexibel in verschiedene Maschinen und Anwendungen integrieren. Zeppelin Power Systems entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt sind – von Kühlsystemen über Luftfilter bis hin zur Steuerungstechnik.
Umfassender Service und digitale Lösungen
Zeppelin Power Systems bietet nicht nur leistungsstarke Motoren, sondern auch einen erstklassigen Kundenservice. Dazu gehören weltweite Ersatzteilversorgung, präventive Wartungskonzepte und digitale Lösungen wie Fernüberwachung und Flottenmanagement. So können Kunden ihre Maschinen optimal betreiben und frühzeitig auf mögliche Wartungsbedarfe reagieren.
Cat Financial
Zuverlässige Motoren und flexible Finanzierungen aus einer Hand

Individuelle Finanzierung Ihrer Motoren
Als Ihr kompetenter Partner bieten wir Ihnen nicht nur erstklassige Cat Industriemotoren, sondern auch flexible Finanzierungslösungen, die präzise auf Ihre betriebswirtschaftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Branchenerfahrung – wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!
Zeppelin Power System Lösungen für Industrie
Passgenaue Lösungen aus einer Hand
Zeppelin Power System Services für Industrie
Profitieren sie von unserem umfassenden Serviceangebot
Alle Services für Industrie anzeigenSie brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne!
Alles aus einer Hand - Ihre Komplettlösung für die Energieversorgung
Unser vielfältiges Lösungs- und Serviceportfolio deckt sämtliche Bereiche Ihrer Energieversorgung ab – von der ersten Beratung und präzisen Planung bis hin zur fachgerechten Inbetriebnahme und kontinuierlichen Wartung. Profitieren Sie von unserem umfassenden Expertenwissen, um Ihre Energieprozesse zu verbessern und maximale Effizienz zu erreichen.
Planung
- Beratung
- Konzepterstellung
- Projektierung
Engineering
- Elektro- und Montageplanung
- Verfahrenstechnik
- Planerstellung CAD
Projektmanagement
- Bauleitung
- Technischer Einkauf
- Qualitätssicherung
Anlagenbau
- Elektroinstallation
- Montage
- Inbetriebnahme & Probebetrieb
Service
- Instandhaltung
- Regelwartung
- Stördienst
Zeppelin Power Systems Ressourcen für Industrie
Unsere Broschüren zum Download
Alle Ressourcen für Industrie anzeigen
Industriemotoren für maximale Leistung & Effizienz | Zeppelin Power Systems-Engine Ratings Guide
Engine Ratings Guide
Zeppelin Power Systems Portfolio
Weiterführende Themen aus dem Zeppelin Power Systems Portfolio
Strom & Wärme
Öl & Gas
© 2025 Zeppelin Power Systems GmbH